เป็นเป้าหมายที่เราต้องการได้ทั้งหมดในชีวิตของเรา เกิดมาชีวิตหนึ่งของฝันและทำตามฝันให้เต็มที่ก็พอ ได้ไม่ได้ เดี๋ยวอนาคตก็จะเฉลยเอง
| No. | เป้าหมายในชีวิตของเรา | Deadline |
| 30 | เรามีครอบครัวที่รักใคร่กัน เข้าใจซึ่งกันและกัน | 2014 |
| 31 | เราปล่อยเช่าบ้านฟลอร่าได้ | 2014 |
| 32 | เราขายรถ VIOS ได้ | 2014 |
| 33 | เราขายกล้องและเลนส์ได้ | 2014 |
| 2 | เราทำกำไรจากการเทรดได้ 60,000 บาทต่อเดือนภายใน 1 ปี | 2015 |
| 6 | มีลูกน่ารักๆ ตาโตๆ นิสัยดี รักครอบครัว เรียนเก่ง เชื่อฟังป๊าม๊า 1 คนภายในปี 2558 | 2015 |
| 7 | เรามีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือนภายใน 1 ปี | 2015 |
| 17 | เรามีเงินเก็บ 1 ล้านบาทภายใน 1 ปี | 2015 |
| 27 | เราไปเที่ยวต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี | 2015 |
| 3 | เราทำกำไรจากการเทรดได้ 120,000 บาทต่อเดือนภายใน 2 ปี | 2016 |
| 8 | เรามีรายได้ 200,000 บาทต่อเดือนภายใน 2 ปี | 2016 |
| 18 | เรามีเงินเก็บ 2 ล้านบาทภายใน 2 ปี | 2016 |
| 4 | เราทำกำไรจากการเทรดได้ 240,000 บาทต่อเดือนภายใน 3 ปี | 2017 |
| 5 | เราลาออกจากลูกจ้างมาเป็น Full-Time Trader ภายใน 3 ปี | 2017 |
| 9 | เรามีรายได้ 400,000 บาทต่อเดือนภายใน 3 ปี | 2017 |
| 12 | เราอยากมี Life Style ที่มีอิสระและเวลาให้กับครอบครัวของเรา | 2017 |
| 13 | เราอยากมีเวลาให้กับลูกและแนน | 2017 |
| 14 | เราได้ทำงานในสิ่งที่เรารัก | 2017 |
| 15 | เราออกรายการทีวีเกี่ยวกับการลงทุน | 2017 |
| 19 | เรามีเงินเก็บ 4 ล้านบาทภายใน 3 ปี | 2017 |
| 22 | เราปลดหนี้คอนโดให้ม๊าหมดภายใน 5 ปี | 2017 |
| 26 | เราเปิดบริษัท Private Fund เพื่อการลงทุนสำหรับลูกค้าคนรวย 10 ล้านบาทต่อคนขึ้นไป | 2017 |
| 29 | เรามีรถ Honda Accord ขับภายใน 3 ปี | 2017 |
| 10 | เรามีรายได้ 800,000 บาทต่อเดือนภายใน 4 ปี | 2018 |
| 20 | เรามีเงินเก็บ 8 ล้านบาทภายใน 4 ปี | 2018 |
| 1 | เราเป็น Full-Time Trader ที่เก่งที่สุดในโลก | 2019 |
| 11 | เรามีรายได้ 1,600,000 บาทต่อเดือนภายใน 5 ปี | 2019 |
| 21 | เรามีเงินเก็บ 16 ล้านบาทภายใน 5 ปี | 2019 |
| 23 | เราปลดหนี้ทาวน์โฮมฟลอราหมดภายใน 7 ปี | 2019 |
| 25 | เรามีคอนโด 10 ห้องไว้ปล่อยเช่าภายใน 7 ปี | 2019 |
| 28 | เรามีรถเบนซ์ขับภายใน 5 ปี | 2019 |
| 24 | เรามีบ้านเดี่ยวสวยๆ ราคา 10 ล้านบาทขึ้นไปภายใน 6 ปี | 2020 |
| 16 | เรามีอพาร์ตเมนท์ 100 ห้องเป็นของตัวเองภายใน 10 ปี | 2024 |
| 34 | เราได้ไปเที่ยว 10 ประเทศยอดนิยมปีละ 1 ประเทศ จำนวน 10 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2015 | 2024 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น